Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B
Tahun Anggaran 2025 | DIPA 01 | DIPA 04 |
Rincian Kertas Kerja | Lihat/Download | Lihat/Download |
Rencana Penggunaan Anggaran | Lihat/Download | Lihat/Download |
Realisasi Penggunaan Anggaran | Lihat/Download | Lihat/Download |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal Penetapan/Revisi DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 | 2025 | 2 Desember 2024 | |
2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi – 1 | 2025 | 10 Januari 2025 | |
3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi – 2 | |||
4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi – 3 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 | 2024 | 24 November 2023 | |
2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 1 | 2024 | 24 November 2023 | |
3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 2 | 2024 | 24 November 2023 | |
4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 3 | 2024 | 24 November 2023 | |
5 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 4 | 2024 | 24 November 2023 | |
6 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 5 | 2024 | 24 November 2023 | |
7 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 6 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
8 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 7 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
9 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 8 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
10 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 9 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 | 2023 | 30 November 2022 | |
2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 1 | 2023 | 30 November 2022 | |
3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 2 | 2023 | 30 November 2022 | |
4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 3 | 2023 | 30 November 2022 | |
5 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 4 | 2023 | 30 November 2022 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 | 2022 | 17 November 2021 | |
2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 1 | 17 November 2021 | ||
3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 2 | 17 November 2021 | ||
4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 3 | 17 November 2021 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 | 2025 | 2 Desember 2024 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 | 2024 | 24 November 2023 | |
2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 1 | 2024 | 24 November 2023 | |
3 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 2 | 2024 | 24 November 2023 | |
4 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 3 | 2024 | 24 November 2023 | |
5 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 4 | 2024 | 24 November 2023 | |
6 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 5 | 2024 | 24 November 2023 | |
7 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 6 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
No |
Nomor DIPA |
Tahun Anggaran |
Tanggal DIPA |
Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2023 |
2023 |
30 November 2022 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 | 2022 | 17 November 2021 | |
2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 1 | 17 November 2021 | ||
3 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 2 | 17 November 2021 | ||
4 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 3 | 17 November 2021 |