Pengadilan Agama Ambarawa Kelas I.B
PROFIL PANITERA | ||
Nama | Fauziyah, S.Ag, M.H. | |
NIP | 19710921.200012.2.001 | |
Jabatan | Panitera, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Pembina (IV/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 23 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD PEGULON 1 KENDAL, Tahun Lulus 1984 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP 2 KENDAL, Tahun Lulus 1987 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA N 1 KENDAL, Tahun Lulus 1990 | ||
S-1 – IAIN WALISONGO, Tahun Lulus 1996 | ||
S-2 – Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun Lulus 2011 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2001 | ||
Staf, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2002 | ||
Kepala, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2003 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Pemalang, Tahun 2010 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2011 | ||
Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2021 | ||
Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2023 | ||
Panitera Panitera, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 |
PROFIL PANITERA MUDA PERMOHONAN | ||
Nama | Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy. | |
NIP | 19770706.199803.1.001 | |
Jabatan | Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Madrasah Ibtidaiah Tengaran, Tahun Lulus 1990 | ||
SLTP/SEDERAJAT – MTS Negeri Susukan, Tahun Lulus 1993 | ||
SLTA/SEDERAJAT – MAN Salatiga, Tahun Lulus 1996 | ||
S-1 – STAIN Salatiga, Tahun Lulus 2012 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 1998 | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 1999 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2003 | ||
Juru Sita, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2009 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2016 | ||
Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2021 |
PROFIL PANITERA MUDA GUGATAN | ||
Nama | Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. | |
NIP | 19880727.201503.1.003 | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 22 Oktober 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Sekolah Dasar Negeri Baturagung 03, Tahun Lulus 2001 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Negeri 1, Tahun Lulus 2004 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMK Negeri 7 Semarang, Tahun Lulus 2008 | ||
S-1 – UNES, Tahun Lulus 2014 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Analis Pelaporan, Pengadilan Agama Mungkid, Tahun 2015 | ||
Staf, Pengadilan Agama Mungkid, Tahun 2016 | ||
Staf, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Tahun 2017 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Temanggung, Tahun 2019 | ||
Panitera Muda Gugatan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2021 |
PROFIL PANITERA MUDA HUKUM | ||
Nama | Siti Novida Subiyanti, S.H. | |
NIP | 19741117.200112.2.004 | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD INPRES RIDGE II BIAK, Tahun Lulus 1987 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP NEGERI II BIAK, Tahun Lulus 1990 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA NEGERI I BIAK, Tahun Lulus 1993 | ||
S-1 – Universitas Cendrawasih Jayapura, Tahun Lulus 1998 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Biak, Tahun 2002 | ||
Fungsional Umum, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tahun 2005 | ||
Kepala, Pengadilan Agama Bangil, Tahun 2009 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Bangil, Tahun 2010 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2011 | ||
Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Wonogiri, Tahun 2020 | ||
Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2021 | ||
Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
Nama | Nailatussa`Adah, S.H. | |
NIP | 19790326.200604.2.024 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 17 Juni 2021 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Diknas, Tahun Lulus 1991 | ||
SLTP/SEDERAJAT – Diknas, Tahun Lulus 1994 | ||
SLTA/SEDERAJAT – Diknas, Tahun Lulus 1997 | ||
D-III – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2000 | ||
S-1 – UNDARIS, Tahun Lulus 2014 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Fungsional Umum, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2006 | ||
Staf, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2007 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2012 | ||
Juru Sita, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2016 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Demak, Tahun 2019 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2021 |
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
Nama | Ana Jatmikowati, S.Pd.I., M.H. | |
NIP | 19820311.200604.2.003 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata (III/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 21 Juni 2019 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Departemen Pendidikan dan Kepudayaan, Tahun Lulus 1994 | ||
SLTP/SEDERAJAT – Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahun Lulus 1997 | ||
SLTA/SEDERAJAT – DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, Tahun Lulus 2000 | ||
S-1 – STAIN, Tahun Lulus 2006 | ||
S-2 – UNDARIS, Tahun Lulus 2014 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2006 | ||
Staf, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Tahun 2007 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2009 | ||
Juru Sita, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2016 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2019 |
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
Nama | Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. | |
NIP | 19850530.200604.1.001 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD Negeri Ndelik II, Tahun Lulus 1997 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Negeri 9 Salatiga, Tahun Lulus 2000 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMU Negeri 3 Salatiga, Tahun Lulus 2003 | ||
S-1 – Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Tahun Lulus 2015 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2006 | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2007 | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2007 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2008 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ponorogo, Tahun 2019 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Sukoharjo, Tahun 2021 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 |
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
Nama | Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn. | |
NIP | 19900411.201903.2.008 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 11 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SDN BANYUMANIK 02, Tahun Lulus 2002 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMPN5 SEMARANG, Tahun Lulus 2005 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMAN 4 SEMARANG, Tahun Lulus 2008 | ||
S-1 – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2012 | ||
S-2 – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2015 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Cirebon, Tahun 2019 | ||
Staf, Pengadilan Agama Cirebon, Tahun 2019 | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Cirebon, Tahun 2020 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Cirebon, Tahun 2023 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Tahun 2023 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |
PROFIL PANITERA PENGGANTI | ||
Nama | Iriana, S.H., M.H. | |
NIP | 19830908.201212.2.002 | |
Jabatan | Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Tingkat I (III/d) | |
TMT Jabatan Terakhir | 31 Oktober 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD NEGERI POTROBANGSAN 2 MAGELANG, Magelang, Tahun Lulus 1996 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SLTP NEGERI 1 MAGELANG, Magelang, Tahun Lulus 1999 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SEKOLAH MENENGAH FARMASI, Yogyakarta, Tahun Lulus 2002 | ||
S-1 – Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Lulus 2008 | ||
S-2 – Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun Lulus 2011 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Waikabubak, Tahun 2012 | ||
Staf, Pengadilan Agama Waikabubak, Tahun 2014 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Waikabubak, Tahun 2015 | ||
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Pengadilan Agama Waikabubak, Tahun 2015 | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Waikabubak, Tahun 2022 | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Mungkid, Tahun 2022 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Kudus, Tahun 2023 | ||
Panitera Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |
PROFIL JURUSITA | ||
Nama | Muhamad Nawal Annaji | |
NIP | 19791005.200604.1.004 | |
Jabatan | Juru Sita, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 30 November 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – MI TENGARAN, Tahun Lulus 1991 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP N I TENGARAN, Tahun Lulus 1994 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMU N I SALATIGA, Tahun Lulus 1997 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Staf, Pengadilan Agama Tegal, Tahun 2006 | ||
Staf, Pengadilan Agama Tegal, Tahun 2007 | ||
Staf, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2008 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2008 | ||
Juru Sita, Pengadilan Agama Salatiga, Tahun 2013 | ||
Juru Sita, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2022 |
PROFIL JURUSITA PENGGANTI | ||
Nama | Irvan Yulianto, A.Md. | |
NIP | 19850706.202012.1.001 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juli 2022 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD Negeri Wonorejo 01, Tahun Lulus 1997 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SLTP Negeri 17 Surakarta, Tahun Lulus 2000 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMU Muhammadiyah 1 Surakarta, Tahun Lulus 2003 | ||
D-III – Politeknik Pratama Mulia, Surakarta, Tahun Lulus 2007 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Pengadministrasi Registrasi Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2020 | ||
Pengadministrasi Registrasi Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2022 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2022 |
PROFIL JURUSITA PENGGANTI | ||
Nama | Mutiara Candra Dewi, S.H. | |
NIP | 19970417.202012.2.007 | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 24 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SDN LEDOK 2, Tahun Lulus 2009 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP N 1 SALATIGA, Tahun Lulus 2012 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA N 1 Salatiga, Tahun Lulus 2015 | ||
S-1 – Universitas Sebelas Maret, Tahun Lulus 2019 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2020 | ||
Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2022 | ||
Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 | ||
Juru Sita Pengganti, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |
PROFIL KLEREK – PENGELOLA PERKARA | ||
Nama | Riska Dita Wardani, A.Md.AB | |
NIP | 20000315.202203.2.007 | |
Jabatan | Klerek – Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Pengatur (II/c) | |
TMT Jabatan Terakhir | 02 Oktober 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD Negeri 1 Dawuhan Kulon, Tahun Lulus 2012 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Negeri 4 Purwokerto, Tahun Lulus 2015 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA Negeri 3 Purwokerto, Tahun Lulus 2017 | ||
D-III – Universitas Jenderal Soedirman, Tahun Lulus 2021 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Pengelola Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2022 | ||
Pengelola Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 | ||
Klerek – Pengelola Penanganan Perkara, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 |
PROFIL KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
Nama | Monic Shiela Zakaria, S.H. | |
NIP | 20000820.202405.2.002 | |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | – | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – MI Muhammadiyah Malebo, Tahun Lulus 2012 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Muhammadiyah 5 Kandangan, Tahun Lulus 2015 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA Negeri 1 Temanggung, Tahun Lulus 2018 | ||
S-1 – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2023 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |
PROFIL KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN | ||
Nama | Anisa Aslami Permata, S.H. | |
NIP | 19921031.202405.2.001 | |
Jabatan | Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda (III/a) | |
TMT Jabatan Terakhir | 01 Mei 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | – | |
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI I, Tahun Lulus 2004 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA, Tahun Lulus 2007 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA, Tahun Lulus 2010 | ||
S-1 – UNIVERSITAS GADJAH MADA, Tahun Lulus 2016 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Klerek – Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 |