Laporan Rekapitulasi Pengaduan
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Februari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Maret | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
April | |||||
Mei | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Februari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Maret | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
April | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Mei | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Juni | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Juli | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Agustus | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
September | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Oktober | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
November | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Desember | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Februari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Maret | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
April | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Mei | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Juni | I*************** | Kinerja PTSP yang dinilai buruk | Pengguna terdaftar yang ingin mendaftarkan perkara secara manual tapi tidak dilayani | Sudah ditindak lanjuti | Nihil |
N*************** | Pemanggilan Pihak Pada Antrean Sidang | Pemanggilan Pihak Pada Antrean Sidang yang dianggap tidak berurutan | Sudah ditindak lanjuti | Nihil | |
Juli | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Agustus | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
September | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Oktober | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
November | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Desember | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
Januari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Februari | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Maret | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
April | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Mei | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Juni | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Juli | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Agustus | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
September | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Oktober | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
November | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |
Desember | Tidak Ada Pelapor | Tidak Ada Jenis Pelanggaran | Tidak Ada Pelanggaran | Tidak Ada Tindak Lanjut | Nihil |


