Laporan Rekapitulasi Pengaduan
TAHUN 2025
| Bulan | Pengaduan Masuk | Pengaduan Ditindaklanjuti |
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | ||
| Mei | ||
| Juni | ||
| Juli | ||
| Agustus | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Desember |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
TAHUN 2024
| Bulan | Pengaduan Masuk | Pengaduan Ditindaklanjuti |
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |
Laporan Rekapitulasi Pengaduan
TAHUN 2023
| Bulan | Pengaduan Masuk | Pengaduan Ditindaklanjuti |
| Januari | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |