PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Musthofa, S.H.I. |
NIP | 19881010 201712 1 003 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 28 Mei 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – MI DARUL HIKAM, Tahun Lulus 2000 | ||
SLTP/SEDERAJAT – MTs DARUL HIKAM, Tahun Lulus 2003 | ||
SLTA/SEDERAJAT – MAN KUDUS 2, Tahun Lulus 2007 | ||
S-1 – IAIN Walisongo Semarang, Tahun Lulus 2012 | ||
S-2 – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2014 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Bajawa, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Bajawa, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Bajawa, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Bajawa, Tahun 2024 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2025 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., M.H. |
NIP | 19910909.201712.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sooka, Tahun Lulus 2003 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Negeri 1 Punung, Tahun Lulus 2006 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA Negeri Punung, Tahun Lulus 2009 | ||
S-1 – UIN Sunan Kalijaga, Tahun Lulus 2013 | ||
S-2 – UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, Tahun Lulus 2022 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Morotai, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Morotai, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Morotai, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | M. Yeri Hidayat, S.H. |
NIP | 19920813 201712 1 002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD Negeri 02 Tanjung Harapan Lampung Tengah, Tahun Lulus 2005 | ||
SLTP/SEDERAJAT – MTs. Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor, Tahun Lulus 2008 | ||
SLTA/SEDERAJAT – Madrasah Aliyah Ummul Quro Al-Islami Bogor, Tahun Lulus 2011 | ||
S-1 – UIN Sunan Kalijaga, Tahun Lulus 2016 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Sanggau, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Sanggau, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Sanggau, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2025 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Kunari, S.Sy. |
NIP | 19910205.201712.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 05 Juni 2024 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD NEGERI RONGGO 01 JAKEN PATI, Tahun Lulus 2003 | ||
SLTP/SEDERAJAT – MTs RAUDLATUSY SYUBBAN, Tahun Lulus 2008 | ||
SLTA/SEDERAJAT – MA. RAUDLATUSY SYUBBAN, Tahun Lulus 2011 | ||
S-1 – Universitas Islam Sultan Agung, Tahun Lulus 2015 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Namlea, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Namlea, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Tual, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Selong, Tahun 2022 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2024 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Khoirul Anam, S.H. |
NIP | 19870706.201712.1.002 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 13 Februari 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD Negeri Rojoimo 1, Tahun Lulus 2000 | ||
SLTP/SEDERAJAT – Madrasah Tsanawiah Negeri Wonosobo, Tahun Lulus 2003 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA Negeri 2 Wonosobo, Tahun Lulus 2006 | ||
S-1 – IAIN Walisongo Semarang, Tahun Lulus 2014 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Namlea, Tahun 2017 | ||
Pengelola Perkara, Pengadilan Agama Namlea, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Labuha, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Reza Kresna Adipraya, S.H. |
NIP | 19880229.201712.1.001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 04 September 2023 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, Tahun Lulus 2000 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SLTP NEGRI 107, Tahun Lulus 2003 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA NEGERI 49 JAKARTA, Tahun Lulus 2006 | ||
S-1 – UNIVERSITAS DIPONEGORO, Tahun Lulus 2010 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Tarutung, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Tarutung, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Tarutung, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2023 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. |
NIP | 19930807 201712 1 009 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Pria | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – MI Alfadliliyah Darussalam, Tahun Lulus 2005 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP Terpadu Riyadlul Ulum Wadda’wah, Tahun Lulus 2008 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang, Tahun Lulus 2011 | ||
S-1 – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun Lulus 2016 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Putusibau, Tahun 2017 | ||
Staff, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Agama Putusibau, Tahun 2019 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Putusibau, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Putusibau, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2025 | ||
PROFIL HAKIM | ||
![]() | Nama | Dewi Atiqah, S.Sy. |
NIP | 19910107 201712 2 001 | |
Jabatan | Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa | |
Golongan/Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
TMT Jabatan Terakhir | 26 Juni 2025 | |
Agama | Islam | |
Jenis Kelamin | Wanita | |
Data LHKPN/LHKASN | ||
RIWAYAT PENDIDIKAN | ||
SD – SD NEGERI GUMILIR 06, Tahun Lulus 2002 | ||
SLTP/SEDERAJAT – SMP NEGERI 5 CILACAP, Tahun Lulus 2005 | ||
SLTA/SEDERAJAT – SMA NEGERI 3 CILACAP, Tahun Lulus 2008 | ||
S-1 – STAIN Purwokerto, Tahun Lulus 2015 | ||
RIWAYAT PEKERJAAN | ||
Cakim, Pengadilan Agama Boroko, Tahun 2017 | ||
Cakim, Pengadilan Agama Boroko, Tahun 2019 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Boroko, Tahun 2020 | ||
Hakim, Pengadilan Agama Ambarawa, Tahun 2025 | ||







